您的位置: 首頁-產(chǎn)品展示-特種涂料
更新時(shí)間:2019/2/15 16:55:04
PLY-1和PLY-2乙烯基玻璃鱗片膠泥
PLY-1/PLY-2乙烯基玻璃鱗片膠泥是由高度耐蝕、耐高溫、高韌性的乙烯基酯樹脂為主成膜物,配以特殊表面處理的鱗片材料、相關(guān)助劑,與其他耐腐蝕顏填料加工而成,物料呈糊狀。
具有獨(dú)特的抗?jié)B透屏障,腐蝕性氣體滲透率低;良好的耐水、酸、堿、部分溶劑及其他一些特殊化學(xué)介質(zhì)性能;硬化收縮小,與多種基材粘結(jié)性強(qiáng),易局部修補(bǔ);高韌性,良好的力學(xué)性能,適應(yīng)溫度急變;100%交聯(lián)固化,表面硬度高,有良好的耐磨蝕性;長期使用建議溫度:PL-1濕態(tài)120℃,干態(tài)160℃;PL-2濕態(tài)140℃,干態(tài)170-190℃。
發(fā)電廠、冶煉廠、化肥廠等煙道氣較苛刻環(huán)境條件下鋼結(jié)構(gòu)、混凝土建(筑)物的內(nèi)襯;中等腐蝕強(qiáng)度以下的液相介質(zhì)設(shè)備、管道、貯槽的內(nèi)外表面防護(hù);與玻璃鋼(ERP)復(fù)合使用效果更佳,如用于高度金屬葉輪;發(fā)電廠、冶煉廠、化肥廠等制酸、脫硫環(huán)境與設(shè)備;海洋設(shè)施浪濺區(qū),氣、液、固三相交替腐蝕的苛刻環(huán)境。
質(zhì)量指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | PL-1 | PL-2 | |
外觀 | 各色糊狀 | 各色糊狀 | |
比重 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | |
表干min | 45±15 | 15±15 | |
復(fù)涂間隔時(shí)間h | 24-28 | 24-28 |
力學(xué)性能 | |
項(xiàng)目 | 數(shù)值 |
抗拉強(qiáng)度MPa | ≥25 |
抗彎強(qiáng)度MPa | ≥26 |
抗壓強(qiáng)度MPa | ≥69 |
沖擊強(qiáng)度J/cm2 | ≥0.41 |
耐化學(xué)腐蝕性能 | |||||
介質(zhì) | 濃度% | 使用溫度℃ | 介質(zhì) | 濃度% | 使用溫度℃ |
氫氧化鈉 | 10 | 80 | 氫氟酸 | 10 | 65 |
25 | 65 | 20 | 38 | ||
50 | 80 | 次氯酸 | 10 | 82 | |
次氯酸 | 5-15 | 82 | 20 | 65 | |
硫酸 | ≤50 | 99 | 二氧化氯 | 常壓 | 90 |
50-70 | 80 | 濕氯氣 | 65 | ||
75 | 49 | 氟硅酸 | 10 | 20 | |
SO2 | 耐 | 硝酸 | 5 | 80 | |
O2 | 耐 | 鹽酸 | 37 | 80 | |
CO2 | 耐 | 海水 | 100 | ||
HCI(氣體) | 耐 | N2 | 耐 | ||
氨水 | ≤20 | 65 | SO3 | 耐 | |
氫氧化銨 | 5 | 80 | 鹽酸 | ≤20 | 90 |
氫氧化鈣 | 80 | 20-36 | 70 | ||
次氯化鈣 | 65 |
使用配比 | A組份:PL-1或PL-2鱗片膠泥100份;B組份:鱗片膠泥固化劑1-3份; 注:B組份用量可根據(jù)施工期間環(huán)境條件在上述配比內(nèi)調(diào)整。 | 理論用量 | 厚度達(dá)到2mm,用量約3-4kg/㎡ |
包裝與貯存 | 本產(chǎn)品包裝在清潔干燥不影響質(zhì)量和安全的容器內(nèi),密封桶口,與促進(jìn)、雙組份包裝。 凈重:A組份25kg,B組份1kg。 貯存在陰涼通風(fēng)處,20℃一下不超過三個(gè)月。 |
上一條:GZ-2新型高分子防腐涂料
下一條:PLY-3乙烯基玻璃鱗片防腐漆 |
返回列表 |
友情鏈接 :